Mid-States Band Association


 

A Championships (Prelims) - November 1st, 2008

    Music Visual        
    Performance General Effect Total Performance General Total        
School Class Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Lawrenceburg A 90 74 82.0 109 104 213 295.0 88 101 94.5 105 199.5 49.45 100 78 16
West Jefferson A 61 92 76.5 122 118 240 316.5 100 112 106.0 114 220.0 53.65 90 -- 15
West Carrollton A 66 122 94.0 130 136 266 360.0 156 145 150.5 147 297.5 65.75 104 124 9
Greeneview A 80 124 102.0 133 120 253 355.0 102 118 110.0 125 235.0 59.00 94 81 13
Taylor A 86 120 103.0 137 124 261 364.0 103 120 111.5 132 243.5 60.75 97 53 11
Crawfordsville A 147 127 137.0 152 156 308 445.0 151 149 150.0 156 306.0 75.10 127 122 4
Pulaski County A 126 117 121.5 144 132 276 397.5 139 140 139.5 142 281.5 67.90 106 109 6
Roger Bacon A 96 113 104.5 126 122 248 352.5 105 115 110.0 129 239.0 59.15 116 67 12
Bishop Fenwick A 75 115 95.0 124 114 238 333.0 115 116 115.5 101 216.5 54.95 85 99 14
Elizabethtown A 122 141 131.5 148 168 316 447.5 167 147 157.0 169 326.0 77.35 115 153 3
Edgewood A 64 125 94.5 156 150 306 400.5 143 142 142.5 135 277.5 67.80 113 101 7
Southwestern A 142 140 141.0 175 176 351 492.0 162 157 159.5 148 307.5 79.95 160 120 1
Archbishop Alter A 110 123 116.5 167 152 319 435.5 123 144 133.5 130 263.5 69.90 146 69 5
Milton Union A 149 137 143.0 164 172 336 479.0 164 154 159.0 160 319.0 79.80 164 142 2
Rising Sun A 63 121 92.0 132 142 274 366.0 127 141 134.0 140 274.0 64.00 79 138 10
McNicholas A 140 126 133.0 151 148 299 432.0 117 100 108.5 137 245.5 67.75 142 106 8

 

A Championships (Finals) - November 1st, 2008

  Music Visual        
  Performance General Effect Total Performance General Total        
School Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Edgewood 131 115 123.0 154 155 309 432.0 146 142 144.0 130 274.0 70.60 127 108 6
Pulaski County 119 111 115.0 144 160 304 419.0 148 140 144.0 142 286.0 70.50 102 143 7
Archbishop Alter 121 113 117.0 147 158 305 422.0 152 148 150.0 133 283.0 70.50 142 103 7
McNicholas 129 131 130.0 157 156 313 443.0 150 151 150.5 135 285.5 72.85 139 125 5
Southwestern 145 145 145.0 176 178 354 499.0 160 172 166.0 162 328.0 82.70 156 139 1
Elizabethtown 149 147 148.0 156 176 332 480.0 154 171 162.5 158 320.5 80.05 122 165 3
Milton Union 146 142 144.0 166 182 348 492.0 161 166 163.5 156 319.5 81.15 171 166 2
Crawfordsville 148 137 142.5 169 164 333 475.5 157 164 160.5 144 304.5 78.00 116 156 4

 


AA Championships (Prelims) - November 1st, 2008

    Music Visual        
    Performance General Effect Total Performance General Total        
School Class Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Martinsville AA 111 123 117.0 97 78 175 292.0 143 123 133.0 86 219.0 51.10 119 109 16
Owen Valley AA 118 103 110.5 91 82 173 283.5 157 144 150.5 78 228.5 51.20 89 168 14
Clinton-Massie AA 110 139 124.5 122 109 231 355.5 125 139 132.0 90 222.0 57.75 106 114 12
Columbia City AA 137 162 149.5 138 159 297 446.5 160 148 154.0 168 322.0 76.85 132 154 3
Orleans AA 114 119 116.5 117 107 224 340.5 151 129 140.0 115 255.0 59.55 112 135 11
Athens AA 120 114 117.0 129 112 241 358.0 142 132 137.0 101 238.0 59.60 129 134 10
Seneca AA 108 112 110.0 83 104 187 297.0 118 136 127.0 84 211.0 50.80 122 126 17
Indian Hill AA 127 156 141.5 132 106 238 379.5 145 135 140.0 120 260.0 63.95 127 111 8
Mount Healthy AA 107 132 119.5 88 80 168 287.5 124 125 124.5 73 197.5 48.50 91 52 19
Norwood AA 113 110 111.5 86 84 170 281.5 121 113 117.0 67 184.0 46.55 97 70 20
Talawanda AA 105 116 110.5 125 154 279 389.5 150 130 140.0 126 266.0 65.55 135 122 7
Carlisle AA 123 121 122.0 120 110 230 352.0 123 142 132.5 136 268.5 62.05 125 158 9
Simon Kenton AA 135 160 147.5 135 149 284 431.5 153 145 149.0 139 288.0 71.95 120 170 4
Blanchester AA 106 125 115.5 89 105 194 309.5 140 137 138.5 85 223.5 53.30 85 108 13
Carroll AA 146 172 159.0 148 144 292 451.0 159 164 161.5 157 318.5 76.95 159 162 2
Westerville North AA 117 158 137.5 137 156 293 430.5 163 155 159.0 124 283.0 71.35 141 124 5
Silver Creek AA 125 149 137.0 134 140 274 411.0 152 138 145.0 133 278.0 68.90 121 125 6
Goshen AA 112 106 109.0 85 96 181 290.0 127 126 126.5 83 209.5 49.95 109 113 18
Barren County AA 144 168 156.0 162 157 319 475.0 181 169 175.0 172 347.0 82.20 163 169 1
Western Brown AA 109 113 111.0 90 88 178 289.0 122 140 131.0 92 223.0 51.20 87 129 14

 

AA Championships (Finals) - November 1st, 2008

  Music Visual        
  Performance General Effect Total Performance General Total        
School Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Carlisle 120 127 123.5 122 87 209 332.5 126 128 127.0 130 257.0 58.95 128 142 11
Silver Creek 130 136 133.0 124 123 247 380.0 133 140 136.5 135 271.5 65.15 130 120 7
Indian Hill 132 131 131.5 120 133 253 384.5 116 142 129.0 125 254.0 63.85 125 145 10
Athens 134 125 129.5 128 137 265 394.5 111 133 122.0 142 264.0 65.85 136 148 6
Talawanda 127 122 124.5 133 139 272 396.5 134 121 127.5 120 247.5 64.40 127 117 9
Orleans 136 128 132.0 117 135 252 384.0 119 148 133.5 127 260.5 64.45 116 138 8
Simon Kenton 140 144 142.0 143 142 285 427.0 165 146 155.5 148 303.5 73.05 123 177 5
Barren County 167 157 162.0 183 168 351 513.0 180 171 175.5 169 344.5 85.75 166 174 1
Columbia City 154 149 151.5 160 159 319 470.5 172 175 173.5 155 328.5 79.90 140 175 2
Carroll 160 154 157.0 158 163 321 478.0 166 167 166.5 152 318.5 79.65 163 170 3
Westerville North 141 142 141.5 154 155 309 450.5 158 139 148.5 144 292.5 74.30 145 146 4

 


AAA Championships (Prelims) - November 1st, 2008

    Music Visual        
    Performance General Effect Total Performance General Total        
School Class Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Kings AAA 162 152 157.0 163 166 329 486.0 165 162 163.5 170 333.5 81.95 155 153 1
Henry Clay AAA 170 147 158.5 166 170 336 494.5 156 164 160.0 164 324.0 81.85 151 137 2
Walnut Hills AAA 160 156 158.0 160 158 318 476.0 162 163 162.5 132 294.5 77.05 145 146 3
Campbell County AAA 158 144 151.0 155 141 296 447.0 154 149 151.5 150 301.5 74.85 129 139 4
Columbus East AAA 153 155 154.0 150 149 299 453.0 142 158 150.0 143 293.0 74.60 157 129 5
Monrovia AAA 156 137 146.5 140 164 304 450.5 159 143 151.0 133 284.0 73.45 98 145 6
East Central AAA 150 149 149.5 142 138 280 429.5 158 160 159.0 135 294.0 72.35 159 132 7
Bedford N. Lawrence AAA 130 159 144.5 144 146 290 434.5 125 145 135.0 142 277.0 71.15 133 100 8
Avon (OH) AAA 146 112 129.0 133 139 272 401.0 127 156 141.5 148 289.5 69.05 119 117 9
Terre Haute North AAA 126 145 135.5 130 133 263 398.5 148 159 153.5 138 291.5 69.00 91 136 10
Lebanon AAA 128 130 129.0 138 151 289 418.0 134 146 140.0 111 251.0 66.90 110 127 11
West Clermont AAA 123 150 136.5 136 118 254 390.5 132 138 135.0 120 255.0 64.55 95 130 12
Terre Haute South AAA 115 141 128.0 129 131 260 388.0 126 155 140.5 113 253.5 64.15 99 131 13
Worthington Kilbourne AAA 120 129 124.5 134 126 260 384.5 146 139 142.5 109 251.5 63.60 116 135 14
Brookville AAA 106 115 110.5 132 137 269 379.5 130 137 133.5 110 243.5 62.30 107 126 15
Maumee AAA 112 117 114.5 111 136 247 361.5 136 140 138.0 112 250.0 61.15 136 120 16
LaSalle AAA 117 97 107.0 117 98 215 322.0 128 141 134.5 114 248.5 57.05 102 140 17
Batavia AAA 100 109 104.5 123 105 228 332.5 123 136 129.5 108 237.5 57.00 86 103 18
Olentangy Liberty AAA 108 99 103.5 109 90 199 302.5 118 135 126.5 107 233.5 53.60 97 128 19
Piqua AAA 91 86 88.5 101 94 195 283.5 116 134 125.0 101 226.0 50.95 81 92 20


AAA Championships
(Finals) - November 1st, 2008

  Music Visual        
  Performance General Effect Total Performance General Total        
School Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Kings 170 182 176.0 167 178 345 521.0 168 163 165.5 171 336.5 85.75 156 172 1
Henry Clay 178 169 173.5 168 180 348 521.5 162 168 165.0 163 328.0 84.95 174 162 2
Walnut Hills 166 163 164.5 162 167 329 493.5 157 149 153.0 164 317.0 81.05 141 160 3
Campbell County 142 162 152.0 160 160 320 472.0 158 157 157.5 152 309.5 78.15 138 167 4
Monrovia 146 172 159.0 158 156 314 473.0 150 160 155.0 144 299.0 77.20 108 148 5
Columbus East 145 161 153.0 155 153 308 461.0 149 148 148.5 148 296.5 75.75 170 155 6
East Central 147 148 147.5 154 150 304 451.5 143 151 147.0 140 287.0 73.85 165 151 7
Avon (OH) 144 151 147.5 148 144 292 439.5 138 128 133.0 128 261.0 70.05 135 137 8
Bedford N. Lawrence 132 143 137.5 144 140 284 421.5 145 120 132.5 130 262.5 68.40 144 143 9
Terre Haute North 124 149 136.5 142 136 278 414.5 140 135 137.5 129 266.5 68.10 105 149 10

 


AAAA Championships (Prelims) - November 1st, 2008

    Music Visual        
    Performance General Effect Total Performance General Total        
School Class Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Woodford County AAAA 138 145 141.5 166 136 302 443.5 135 158 146.5 146 292.5 73.60 131 102 13
Franklin Heights AAAA 160 140 150.0 180 140 320 470.0 136 165 150.5 161 311.5 78.15 149 118 9
Ryle AAAA 155 150 152.5 177 150 327 479.5 151 173 162.0 155 317.0 79.65 134 150 7
Springboro AAAA 149 143 146.0 184 160 344 490.0 160 169 164.5 173 337.5 82.75 148 152 5
Boone County AAAA 162 139 150.5 181 172 353 503.5 175 163 169.0 170 339.0 84.25 151 163 4
Bishop Watterson AAAA 152 142 147.0 171 176 347 494.0 150 171 160.5 148 308.5 80.25 161 120 6
Dublin Scioto AAAA 142 148 145.0 168 168 336 481.0 127 160 143.5 167 310.5 79.15 144 111 8
Jeffersonville AAAA 143 146 144.5 164 158 322 466.5 137 162 149.5 150 299.5 76.60 136 142 11
Loveland AAAA 125 147 136.0 158 152 310 446.0 128 161 144.5 159 303.5 74.95 110 125 12
Westland AAAA 145 149 147.0 155 170 325 472.0 148 164 156.0 145 301.0 77.30 143 108 10
Eastern AAAA 157 173 165.0 182 180 362 527.0 156 170 163.0 166 329.0 85.60 165 131 3
Bellbrook AAAA 164 171 167.5 185 184 369 536.5 178 189 183.5 187 370.5 90.70 170 170 1
Hamilton Southeastern AAAA 159 172 165.5 183 185 368 533.5 181 187 184.0 186 370.0 90.35 150 166 2

AAAA Championships (Finals) - November 1st, 2008

  Music Visual        
  Performance General Effect Total Performance General Total        
School Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Bishop Watterson 158 150 154.0 175 180 355 509.0 178 160 169.0 151 320.0 82.90 177 158 6
Ryle 171 154 162.5 178 152 330 492.5 180 157 168.5 146 314.5 80.70 153 150 7
Springboro 169 146 157.5 184 162 346 503.5 170 162 166.0 160 326.0 82.95 149 167 5
Boone County 170 159 164.5 186 176 362 526.5 168 175 171.5 167 338.5 86.50 161 163 4
Hamilton Southeastern 174 168 171.0 191 187 378 549.0 192 181 186.5 172 358.5 90.75 173 182 2
Bellbrook 178 161 169.5 194 189 383 552.5 190 173 181.5 175 356.5 90.90 181 185 1
Eastern 175 176 175.5 192 182 374 549.5 175 168 171.5 158 329.5 87.90 172 160 3

 


OPEN Championships - November 1st, 2008

  Music Visual        
  Performance General Effect Total Performance General Total        
School Ensemble Individual SubTotal 1 2 SubTotal   Ensemble Individual SubTotal Effect   Score Percussion Auxiliary Place
Centerville 186 187 186.5 183 181 364 550.5 188 171 179.5 182 361.5 91.20 178 177 1
Mason 188 175 181.5 185 169 354 535.5 182 162 172.0 166 338.0 87.35 163 175 2
Sycamore 154 179 166.5 178 168 346 512.5 155 159 157.0 162 319.0 83.15 154 167 3
Milford 164 171 167.5 174 170 344 511.5 158 154 156.0 149 305.0 81.65 137 165 4
Turpin 172 158 165.0 176 164 340 505.0 145 135 140.0 158 298.0 80.30 140 158 5

 


 

Contact the Webmaster

Copyright © 2022 Mid States Band Association
All Rights Reserved